場次 | 地點 | 開始時間 | 結束時間 | 費用 | 上限人數 | 剩餘人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
一人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 1000 元 | 100 人 | 20 人 |
二人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 2000 元 | 50 人 | 39 人 |
三人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 3000 元 | 10 人 | 6 人 |
四人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 4000 元 | 10 人 | 6 人 |
五人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 5000 元 | 10 人 | 9 人 |
六人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 6000 元 | 10 人 | 9 人 |
七人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 7000 元 | 5 人 | 5 人 |
八人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 8000 元 | 5 人 | 3 人 |
九人 | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 9000 元 | 5 人 | 5 人 |
十人(一桌) | 彭園婚宴會館-台北館 | 12:00:00 | 16:00:00 | 10000 元 | 5 人 | 0 人 |
台北市貴陽街一段 56 號,郵遞區號:10048
56 SEC. 1, Kuei-Yang Street, Taipei, Taiwan, R.O.C.
電話總機 : (02) 2311-1531,分機 : 2630
傳真 : (02) 2381-2510
如果您有任何問題或建議,歡迎您與我們聯繫,我們會儘速為您服務。
2017 © 東吳大學【財務工程與精算數學系】 All Rights Reserved. 隱私權政策